| ITEM NO. | LENGTH | W (MM) | BUNDLE DIAMETER E(MM) | MIN TENSILE STRENGTH | ||
| Inch | L(mm) | LBS | KGS | |||
| LL-3×60 | 2 3/8″ | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 |
| LL-3×80 | 3 3/16″ | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| LL-3×100 | 4” | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 |
| LL-3×120 | 4 3/4” | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 |
| LL-3×150 | 6” | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 |
| LL-3×160 | 6 1/4” | 160 | 2.5 | 2-40 | 18 | 8 |
| LL-3×200 | 8” | 200 | 2.5 | 3-50 | 18 | 8 |
| LL-3×250 | 10” | 250 | 3 | 3-65 | 18 | 8 |
| LL-3×300 | 12” | 300 | 3 | 3-80 | 18 | 8 |
| LL-4×100 | 4” | 100 | 3.5 | 3-22 | 40 | 18 |
| LL-4×120 | 4 3/4” | 120 | 3.5 | 3-30 | 40 | 18 |
| LL-4×150 | 6” | 150 | 3.5 | 3-35 | 40 | 18 |
| LL-4×160 | 6 1/4” | 160 | 3.5 | 3-40 | 40 | 18 |
| LL-4×180 | 7” | 180 | 3.5 | 3-42 | 40 | 18 |
| LL-4×200 | 8” | 200 | 3.5 | 3-50 | 40 | 18 |
| LL-4×220 | 8 5/8” | 220 | 3.5 | 3-58 | 40 | 18 |
| LL-4×250 | 10” | 250 | 3.5 | 3-65 | 40 | 18 |
| LL-4×280 | 11” | 280 | 3.5 | 3-70 | 40 | 18 |
| LL-4×300 | 12” | 300 | 3.5 | 3-80 | 40 | 18 |
| LL-4×370 | 14 1/2” | 370 | 3.5 | 3-102 | 40 | 18 |
| LL-5×120 | 4 3/4” | 120 | 4.6 | 3-24 | 50 | 22 |
| LL-5×150 | 6” | 150 | 4.6 | 3-35 | 50 | 22 |
| LL-5×180 | 7” | 180 | 4.6 | 3-42 | 50 | 22 |
| LL-5×200 | 8” | 200 | 4.6 | 3-50 | 50 | 22 |
| LL-5×250 | 10” | 250 | 4.6 | 3-65 | 50 | 22 |
| LL-5×280 | 11” | 280 | 4.6 | 3-70 | 50 | 22 |
| LL-5×300 | 12” | 300 | 4.6 | 3-82 | 50 | 22 |
| LL-5×350 | 14” | 350 | 4.6 | 3-90 | 50 | 22 |
| LL-5×380 | 15” | 380 | 4.7 | 3-102 | 50 | 22 |
| LL-5×400 | 16″ | 400 | 4.7 | 3-105 | 50 | 22 |
| LL-5×450 | 18″ | 450 | 4.7 | 3-130 | 50 | 22 |
| LL-5×500 | 20” | 500 | 4.7 | 3-150 | 50 | 22 |
| LL-5×550 | 22” | 550 | 4.7 | 3-160 | 50 | 22 |
| LL-8×150 | 6” | 150 | 6.8 | 3-33 | 85 | 38 |
| LL-8×180 | 7” | 180 | 6.8 | 3-42 | 85 | 38 |
| LL-8×200 | 8” | 200 | 6.8 | 3-50 | 85 | 38 |
| LL-8×250 | 10” | 250 | 7.5 | 4-63 | 120 | 55 |
| LL-8×300 | 12” | 300 | 7.5 | 4-82 | 120 | 55 |
| LL-8×350 | 14” | 350 | 7.5 | 4-90 | 120 | 55 |
| LL-8×370 | 14 1/2” | 370 | 7.5 | 4-98 | 120 | 55 |
| LL-8×400 | 16″ | 400 | 7.5 | 4-105 | 120 | 55 |
| LL-8×450 | 18″ | 450 | 7.5 | 4-118 | 120 | 55 |
| LL-8×500 | 20” | 500 | 7.5 | 4-150 | 120 | 55 |
| LL-8×550 | 22” | 550 | 7.5 | 4-160 | 120 | 55 |
| LL-8×750 | 30″ | 750 | 7.5 | 4-220 | 120 | 55 |
c
|
ITEM NO. |
Dimension(mm) |
|||||
|
Φd2 |
B |
L |
ΦD |
Φd |
E |
|
|
8#10 |
5.1 |
11.8 |
33.3 |
7.1 |
4.8 |
13 |
|
8*1/4 |
6.8 |
11.8 |
33.3 |
|||
|
8*5/16 |
8.3 |
11.8 |
33.3 |
|||
|
8*3/8 |
10.4 |
14.5 |
33.3 |
|||
|
8*1/2 |
13.1 |
17 |
33.3 |
|||
|
6#10 |
5.1 |
11.8 |
37.3 |
8.1 |
5.9 |
15 |
|
6*1/4 |
6.8 |
13.7 |
37.3 |
|||
|
6*5/16 |
8.3 |
13.7 |
37.3 |
|||
|
6*3/8 |
10.4 |
13.7 |
37.3 |
|||
|
6*1/2 |
13.1 |
17 |
37.3 |
|||
|
4*1/4 |
6.8 |
13.8 |
38.9 |
9.5 |
7.3 |
15.5 |
|
4*5/16 |
8.3 |
13.8 |
38.9 |
|||
|
4*3/8 |
10.4 |
14.5 |
38.9 |
|||
|
4*1/2 |
13.1 |
17 |
38.9 |
15 |
||
|
2*1/4 |
6.8 |
16.5 |
41.1 |
11.1 |
8.5 |
16 |
|
2*5/16 |
8.3 |
16.5 |
41.1 |
|||
|
2*3/8 |
10.4 |
16.5 |
41.1 |
|||
|
2*1/2 |
13.1 |
17 |
41.1 |
15.3 |
||
|
1*1/4 |
6.8 |
16.4 |
43.6 |
11.7 |
9.1 |
16 |
|
1*5/16 |
8.3 |
16.4 |
43.6 |
|||
|
1*3/8 |
10.4 |
17.1 |
43.6 |
|||
|
1*1/2 |
13.1 |
19.1 |
43.6 |
|||
|
1/0*1/4 |
6.8 |
18.4 |
46.8 |
13 |
10.4 |
19 |
|
1/0*5/16 |
8.3 |
18.4 |
46.8 |
|||
|
1/0*3/8 |
10.4 |
18.4 |
46.8 |
|||
|
1/0*1/2 |
13.1 |
21 |
46.8 |
|||
|
2/0*1/4 |
6.8 |
21 |
52.4 |
14.2 |
11.7 |
22 |
|
2/0*5/16 |
8.3 |
21 |
52.4 |
|||
|
2/0*3/8 |
10.4 |
21 |
52.4 |
|||
|
2/0*1/2 |
13.1 |
21 |
52.4 |
21 |
||
|
3/0*5/16 |
8.3 |
23.1 |
55.9 |
15.7 |
13 |
22.5 |
|
3/0 |
10.4 |
23.1 |
55.9 |
|||
|
3/0*1/2 |
13.1 |
23.1 |
55.9 |
|||
|
4/0*5/16 |
8.3 |
25.8 |
60.5 |
17.2 |
14.2 |
24 |
|
4/0*3/8 |
10.4 |
25.8 |
60.5 |
|||
|
4/0*1/2 |
13.1 |
25.8 |
60.5 |
|||